
Le petit Ravachol a écrit une lettre au Père Noël. Mais pourquoi a t’il pris la peine de la coder ?Vous le découvrirez en décodant cette lettre. Par contre, il faudra attendre le prochain numéro pour que la solution soit dévoilée.
Si vous restez bloqué, je vais mettre quelques indices en bas de la page.
Voici la lettre :

| P | · | l | · | c | · | c | a | u | ’ | o | · | · | i | é | a | n | r | s | · | t | n | . | · | i | a | e | a | i | · | g | · |
| · | e | q | j | · | · | f | à | é | e | ’ | · | n | e | s | n | r | · | t | a | s | r | · | s | · | p | r | p | e | a | a | e |
| é | I | · | e | · | c | p | · | · | l | u | · | a | b | e | n | o | i | · | g | ¬ | |||||||||||
| m | a | u | e | u | i | · | o | e | , | · | l | a | · | t | n | u | d | - | z | e | · | e | · | c | n | e | · | e | a | o | i |
| u | b | e | v | d | l | . | m | d | b | d | j | · | c | e | â | u | t | · | r | e | i | · | é | · | c | i | . | r | n | , | · |
| c | p | à | · | t | l | e | i | · | ô | · | c | s | e | e | ’ | l | u | e | · | · | g | ¬ | |||||||||
| s | e | a | n | u | u | e | a | P | · | e | r | e | · | u | · | n | · | s | · | m | r | e | · | r | e | · | r | r | i | i | é |
| i | · | n | e | p | t | i | c | e | · | s | s | · | · | · | i | d | · | · | d | · | · | s | · | o | b | · | a | s | R | c | è |
| N | ¬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| t | r | a | · | u | p | e | i | c | j | · | · | i | t | è | a | c | e | n | · | c | s | s | s | u | s | l | u | q | d | n | u |
| ’ | m | l | e | · | c | , | e | r | · | · | · | t | s | S | u | s | · | · | m | o | t | o | a | a | r | r | · | m | e | l | a |
| · | p | e | r | q | q | q | n | a | i | r | r | e | u | l | d | a | C | e | d | , | · | d | s | k | s | · | · | c | u | u | a |
| y | e | n | e | d | a | · | r | i | é | t | i | s | p | , | n | u | e | n | o | · | r | e | o | ¬ | |||||||
| m | ’ | i | e | ’ | p | é | s | t | x | · | v | e | · | t | c | · | l | h | n | · | · | t | · | t | h | a | · | b | e | e | · |
| s | à | t | j | r | · | · | l | u | ’ | n | t | p | p | é | J | p | · | i | t | e | · | n | s | o | ê | · | · | · | t | v | b |
| · | m | o | j | ’ | a | r | p | · | · | q | t | · | t | e | c | r | J | e | u | a | e | r | o | n | m | · | o | q | l | s | n |
| a | l | j | i | d | v | i | s | n | i | é | i | · | a | h | r | o | J | ’ | i | v | b | c | · | s | r | a | ’ | é | v | m | · |
| s | g | e | · | é | N | r | · | · | · | v | e | a | e | u | i | t | e | a | i | e | u | l | o | · | s | i | q | d | m | e | . |
| i | · | s | p | l | a | n | u | u | s | s | · | · | c | i | . | · | · | l | l | · | è | u | u | u | · | · | t | u | · | · | t |
| l | e | z | o | · | e | · | v | r | · | i | · | C | u | h | m | · | c | l | , | e | m | o | i | d | é | l | l | r | q | · | i |
| · | s | b | r | e | n | l | e | · | u | C | e | h | t | , | a | l | · | · | e | · | l | e | · | l | · | ô | d | a | e | é | P |
| c | r | n | o | e | s | l | o | i | · | w | k | · | é | e | o | q | q | q | n | a | · | i | e | i | e | ’ | è | v | m | · | · |
| v | d | . | u | t | s | q | t | r | e | i | l | a | n | e | a | n | a | o | q | l | u | i | s | · | n | l | é | e | · | x | s |
| · | e | m | t | a | d | n | u | e | a | s | n | e | a | n | e | o | n | e | t | e | c | r | ! | v | o | e | ë | e | é | s | e |
| e | o | d | p | s | r | a | t | r | e | t | · | e | t | a | e | e | o | p | l | m | a | s | n | s | i | s | · | · | i | s | · |
| · | ’ | l | c | t | e | u | e | e | u | ¬ | |||||||||||||||||||||
| · | p | e | a | a | i | , | · | r | · | s | p | l | h | n | · | y | d | a | a | a | s | e | e | ’ | y | f | · | l | u | b | e |
| e | · | . | m | c | a | j | o | a | 5 | l | d | 4 | n | a | e | à | é | è | · | · | i | u | n | e | v | s | e | o | u | à | l |
| s | · | l | · | · | n | i | · | c | s | o | · | a | u | · | i | a | l | g | a | e | e | r | d | a | à | t | e | · | m | e | a |
| o | e | e | u | · | · | a | u | l | d | h | y | c | , | · | i | u | u | u | · | · | p | t | u | é | . | e | r | r | e | q | t |
| i | r | · | r | r | û | u | u | o | s | e | a | i | , | · | r | g | i | u | u | e | a | e | o | b | · | a | . | · | p | · | · |
| d | · | m | , | i | i | s | e | s | p | · | s | s | r | s | s | i | s | r | · | n | l | é | ¬ | ||||||||
| a | l |
Dans cette lettre, le symbole · représente un espace et le symbole ¬ représente un retour à la ligne.
Voici les 3 premiers indices :
Si vous voulez savoir comment résoudre ce code, je vous invite à consulter l’article sur le codage par transposition.
envoyer par mail
0 réaction